HOWO TX7-N là đầu kéo 6×4 cấu hình cầu láp, động cơ MC11 công suất công bố 460 HP. Bản cấu hình này có bình dầu kép và cabin hai giường, phù hợp để đối chiếu khi xây dựng phương án khai thác đội moóc đường dài.
Mục Lục
Thông số kỹ thuật xe cơ sở
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Số loại | ZZ4257V324GE1 |
| Công thức bánh xe | 6×4 |
| Kích thước tổng thể D × R × C | 7.425 × 2.490 × 3.975 mm |
| Khối lượng bản thân | 10.200 kg theo cấu hình tham khảo |
| Treo trước / sau | Nhíp trước 3 lá có giảm chấn và thanh cân bằng, nhíp sau 5 lá |
| Khung sát-xi | Tiết diện chữ U 300 × 8 mm |
| Phanh | Khí nén hai mạch, có ABS |
| Lốp | 12R22.5 không săm, có lốp dự phòng |
Thông số thùng và thiết bị chuyên dùng
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Động cơ / dung tích | MC11.46-50, 10.518 cm³, Euro V |
| Công suất công bố | 460 HP, 341 kW tại 1.900 vòng/phút theo bảng cấu hình |
| Mô-men công bố | 2.200 N·m |
| Hộp số | 12 tiến và 2 lùi. Cần xác nhận mã theo xe |
| Cầu láp | MCJ13BGS. Cần xác nhận tỷ số truyền theo xe |
| Bình nhiên liệu | 1.000 lít (500 + 500 lít) |
| Cabin | TX7-N hai giường, nâng điện |
Chọn tỷ số truyền theo tuyến vận hành
Đối chiếu tỷ số cầu với tải tổ hợp, dải vận tốc và độ dốc tuyến. Khi dùng chung nhiều loại moóc, kiểm tra chiều cao mâm kéo và chuẩn kết nối trước khi chọn xe.
Xác nhận trang bị theo đúng số loại
Báo giá nên ghi rõ mã hộp số, tỷ số truyền cầu và cấu hình cabin. Các mục này ảnh hưởng đến việc bố trí phụ tùng và bảo dưỡng cho đội xe.
Giá tham khảo
Liên hệ THE Q AUTO để nhận báo giá theo cấu hình.
THE Q AUTO · Gọi 093.246.1886 để trao đổi cấu hình và nhận báo giá.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.